東京+960 コロナ死2 [597533159]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 13a2-ixCP)2022/06/13(月) 16:45:13.44ID:f2Jn9d6c0?2BP(1000)

0112名無し募集中。。。 (ワッチョイW 6f82-Uvyu)2022/06/13(月) 17:33:23.11ID:Aq4tSRnT0
コロナ雑魚過ぎワロタ

https://i.imgur.com/0G9kl3s.jpeg

0113番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa67-mawK)2022/06/13(月) 17:35:10.38ID:iNxOep75a
コロおじってナマポ多そうだよね
確かあれって定期的に「社会復帰する意欲はあるにはあります」って示さなきゃいけないんだろ?
コロナ禍ならその辺免除されそうだもんな

明らかに社会性皆無で働いてないのに、金や将来の心配とかしてないのはナマポっぽいんだよ
社畜や陽キャへの歪んだコンプレックスとかも

0114番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 3356-iSSN)2022/06/13(月) 17:36:07.37ID:9D/MnHyl0
>>34
今日3桁は予想通りだが微減なんだな

いつまでこのバカな発表続けてんだよ

>>97
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000929082.pdf
若年層は元々死なないし、医療逼迫の文脈で大事な高齢者はしっかり下がってるよ?

コロナは終わったんだ
いくら呼んでも帰っては来ないんだ
もうあの時間は終わって、君も人生と向き合う時なんだ

0118番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (スッップ Sd1f-NEiS)2022/06/13(月) 17:46:09.02ID:7FLQQSMhd
コロナはオワコン
サル痘とM8の地震にシフトしていけ

結局、ワクチンうたず、感染することもなく今日まできたわ

0120番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ cf8f-Aiv4)2022/06/13(月) 17:48:05.08ID:Zt7DE9EL0
>>119
勝ち組
俺もな

検査するな
検査するな
検査するな
検査しなければ感染者ゼロ
検査しなければ感染者ゼロ

検査しなければ
即終息する

0122番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 33d2-/e9c)2022/06/13(月) 17:50:21.94ID:hNEG3Lvy0
もうカウントしなくていいだろ

世界全体では下げ止まってる
日本も間もなく下げ止まるだろう
これ以上下がりそうにないから後は集団免疫待ちだな
日本はマスク付けてるから集団免疫確立の時期は遅れるだろうな

>>120
わいは、もともと風邪すらひかない体質やからそれにかけた

>>21
田舎ばかりじゃねえか
なんでや

ぼくちん、いつから来なくなったの?

風邪引いた奴なんか数えて楽しい?

0128番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sadf-mawK)2022/06/13(月) 18:06:43.30ID:Sj6AqaEHa
増加に転じたらまたうじゃうじゃ湧いてくるのかね、コロおじは
流石に多少でも知性と理性が残ってた軽度タイプは卒業したと思いたいけど…

カレおじ…

0130番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ff56-/e9c)2022/06/13(月) 18:15:54.60ID:0h7+uq1r0
3回目打ったやつwww

0131番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 8357-MVYS)2022/06/13(月) 18:16:42.20ID:oUHp0eNj0
黒男

増加しようがもはや季節性インフルエンザ以下の死亡率、重症率なんだから季節性コロナとして普通に暮せばいいだけだろう

おぉ、1000切り
なんやかんやマスクやらなんやらの1人1人のたゆまぬ協力のおかげもあるんだろうな

0134番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 0389-xGta)2022/06/13(月) 18:19:09.01ID:HKBUJSI00
ここからV字回復やからな

0135番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 63d3-kb3E)2022/06/13(月) 18:29:58.13ID:RRH3++fS0
絶対に
マスクは外すな!
油断したら人生の終わりだ

0136番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW ff4c-P3di)2022/06/13(月) 18:49:58.70ID:pmzurOHK0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 *960 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2506 *1253/日 *96%

0137番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa67-NLXr)2022/06/13(月) 18:50:05.66ID:mZgkrxx4a
まだ1000もいる!感覚が麻痺してるだけ!も使えなくなってしまったか

0138番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW ff4c-P3di)2022/06/13(月) 18:52:17.05ID:pmzurOHK0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2506 *1253/日 *96%

完全にオワコン

0140番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW cf09-V9UA)2022/06/13(月) 18:54:57.10ID:ZqRnds060
まだやってたの?
2ヶ月ぶりに目に入ったわ

0141番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sadf-mawK)2022/06/13(月) 18:55:58.03ID:Sj6AqaEHa
>>137
第一波の頃の数字貼って、この頃より何倍も多いのに!とかやるよ
というか以前やってるやつがいた

0142番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 83d2-NLXr)2022/06/13(月) 19:05:59.51ID:sv/mfuq+0
>>141
最初の緊急事態宣言って東京2桁の頃だしな、それだとコロおじ無敵過ぎるわw

0143番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW fffc-vJwM)2022/06/13(月) 19:08:46.30ID:crmf3/QS0
ほんと久しぶりだなあ3桁

ID:Sj6AqaEHa

予想を外し続けるゴミがなんか言ってら笑笑笑

選挙

医療崩壊全くしてない時点でコロおじの負けやって
さっさとハロワ行け

もうやめるんだ!君たちの負けだ!

0148番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ cfdf-kGh4)2022/06/13(月) 19:26:04.77ID:RsAq4aBP0
日別死亡者
https://i.imgur.com/HWD7MEu.png

報告日別陽性者
https://i.imgur.com/CDx3swR.png

都基準重症者4人 変わらず
https://i.imgur.com/otNeeWQ.png

国基準重症者153人 -6
https://i.imgur.com/aW6hoQb.png

発症日別
https://i.imgur.com/JO8zERG.png

都内入院患者数673人
https://i.imgur.com/fNAoiHa.png

入院患者数が下げ止まらない。日本の株と一緒だ

0149番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ f34e-GGE9)2022/06/13(月) 19:27:10.19ID:4MPnLhWJ0
去年見たく7~8月は地獄かも

てか元々検査しすぎだったもんな
そういや最近は新幹線や飛行機の客席で1人でも陽性がいたら前後の列の客席全員をみなし陽性にするって話どこいったんだ
ああいうのもうやってないだろ 巻き添え陽性のやつ

もはや定着した現行コロナウイルス

0152番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワントンキン MM9f-0A4k)2022/06/13(月) 19:55:28.42ID:dYg3InxMM
どうやらXE系統は流行りもしない糞雑魚のままで終わりそうだな

とにかくSARS1みたく、いつの間にか弱毒化してただの風邪になってた、とならんとな。
まだまだ毒性は強い。

0154番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ササクッテロラ Sp87-V9UA)2022/06/13(月) 20:14:49.30ID:Cv+HzqSrp
既にただの風邪だろこんなの

おしまいだよこのコロナ

カレおじ惜しかったな🤣

0157番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ff08-Y9n/)2022/06/13(月) 21:24:52.37ID:43w1e2VJ0
オミクロンが最後ぽいな
デルタが最後だと言ったりオミクロンの次がすぐ出てくると言ったり色んな予想があったけどこれで終りぽいな
なぜか中国ではいまだにコロナと戦ってるけど

0158番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa67-8Ks2)2022/06/13(月) 22:05:39.11ID:hEc8rrlUa
コロおじ就職しろ

発熱してたら救急車にすら乗せてもらえない現状でよく二人も病院でコロナ死することができたな
自民党関係者か?

オミクロンが最初に確認されたのいつだろ
あれからオミクロンの派生型だけで、オミクロンの次の型は出てきてないよね
これで終わりかも

0161番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 3fce-iSSN)2022/06/14(火) 05:30:51.98ID:KayHDFtq0
コロおじ無念www

0162番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW cf0d-Ng3M)2022/06/14(火) 14:27:24.51ID:DLMIv3t60
>>150
むしろ検査がろくにできないからみなし陽性なんかが生まれたんだろ

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています