東京+9635、コロナ死31 [597533159]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 27a2-WJaa)2022/09/04(日) 16:45:38.43ID:fHfqbPuZ0?2BP(1000)

0130番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワントンキン MM3f-bxtK)2022/09/04(日) 18:08:50.36ID:bgn6u5YuM
>>103
都民割とか再開しとるやん

学校が始まってるからなー今が底でまたすぐ増えるぞ
おまえらって家族もいないからそんなこともわからないんだろうけどw

カレおじ夏休み早く終わらせろよ🤣

0133番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ bf9e-Iguz)2022/09/04(日) 18:18:39.47ID:PEnCuulD0
今回は人流的には殆どノーガードだったが同じように増えて減っていくな。
対策の意味とは

減った今のうちに、バカみたいな都民割りとか止めて、その予算で療養施設作ったり保健所のシステムを更新しとけよ
どうせまた冬になったら激増するんだから

3日間の検査合計が異常だったんだよな
何で7000とかだったのが1日3万とか出てくるんだよってな

0136番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 8756-K93G)2022/09/04(日) 18:31:46.13ID:dj+XIp+W0
そりゃもうみんなかかっちゃったからな

0137番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 5faf-JTsi)2022/09/04(日) 18:33:50.94ID:OoNpPpVI0
埼玉と神奈川を合わせたら1万人超える

0138番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW bf28-2S/f)2022/09/04(日) 18:39:44.38ID:Zdl8am7A0
まあいつも通り2カ月で治まる
人流抑制とか関係のがはっきりしたしいいんじゃん

0139番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 5f56-xLnF)2022/09/04(日) 18:42:56.78ID:g8pcK5DG0
うそでーす10万人以上でーす

0140番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 5f55-NodX)2022/09/04(日) 18:46:38.54ID:OJ1s3NO/0
>>131
夏休みの間にかかった同級生だらけだぞ

0141番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7f05-vsNw)2022/09/04(日) 18:50:38.26ID:SPjVoi3Q0
>>120
若者の3回接種率5割やぞ

致死率ガン上がり

0143番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 478f-d5Dt)2022/09/04(日) 20:02:16.86ID:VZQrWuii0
>>110
終息じゃなくて収束ですし

0144番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW bf4d-SNxv)2022/09/04(日) 20:14:22.22ID:B5+RCJJC0
つーかかかっても大したことないんだよ
すぐ治るし

>>120
他のワクチン先進国は効果ねぇって悟ってワクチン辞めだしてるからな
まだワクチンワクチン言ってるバカは日本くらいだぜ

0146番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa8b-mMfr)2022/09/04(日) 20:31:42.37ID:phls50ZSa
>>45
ほんとこれのまんま
コロおじってスクリプトみたい

>>146

アウアウウー Sa8b-mMfr

(´・ω・`)ノシ オナホじ(,)〜

>>82
クソガキどもが感染広めてるってことかよ

0149番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 7f8f-dqv7)2022/09/04(日) 20:56:53.26ID:J3Dhy8RB0
北海道 5276→4380
青森 1444→1374
秋田 1018→757
山形 1243→1087
岩手 925→800
宮城 1636→1492
福島 1832→1766
茨城 2287→2052
埼玉 5988→5603
トンキン 12561→9635
神奈川 6196→5604
千葉 4534→4952
新潟 2022→2205
石川 1281→1291
群馬 1537→1311
栃木 1623→1274
山梨 604→477
静岡 3621→3220
福井 830→867
富山 1049→1003
長野 1668→1488
岐阜 2302→1657
愛知 8790→6809
三重 1868→1995
滋賀 1559→1056
奈良 1201→1290
和歌山 954→813
京都 2720→2726
大阪 9385→7581
兵庫 5988→5795
愛媛 1278→1111
徳島 948→869
香川 1189→968
高知 795→657
鳥取 423→312
島根 640→541
岡山 2192→2161
広島 3228→3270
山口 1222→1185
福岡 5685→4924
佐賀 959→752
長崎 1603→1400
大分 1234→1064
熊本 2042→1730
宮崎 1374→1307
鹿児島 2295→2024
沖縄 2024→1146

ひでーなこりゃあww

感染者は減ってるのに死人はどんどん増えていく

0151番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 7f8f-dqv7)2022/09/04(日) 20:57:25.52ID:J3Dhy8RB0
02/03 104464
07/12 76011
07/13 94493
07/14 97788
07/15 103313
07/16 110677
07/17 105584
07/18 76200
07/19 66745
07/20 152536
07/21 186246
07/22 195161
07/23 200975
07/24 176554
07/25 126577
07/26 196500
07/27 209695
07/28 233100
07/29 221443
07/30 222307
07/31 197792
08/01 139674
08/02 209015
08/03 249830
08/04 238735
08/05 233591
08/06 227565
08/07 206499
08/08 137841
08/09 212147
08/10 250403
08/11 240205
08/12 168826
08/13 183611
08/14 178356
08/15 138614
08/16 166233
08/17 231505
08/18 255534
08/19 🐒261026 過去最多
08/20 253584
08/21 226171
08/22 141058
08/23 208551
08/24 243483
08/25 220955
08/26 192414
08/27 180138
08/28 157816
08/29 95916
08/30 152546
08/31 169800
09/01 149906
09/02 128728
09/03 123100
09/04 107803

0152番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 7f8f-dqv7)2022/09/04(日) 20:57:41.36ID:J3Dhy8RB0
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数

https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/

死者数
02/22 327
07/25 48
07/26 115
07/27 129
07/28 114
07/29 122
07/30 101
87/31 83
08/01 93
08/02 143
08/03 169
08/04 161
08/05 217
08/06 152
08/07 152
08/08 150
08/09 278
08/10 251
08/11 206
08/12 210
08/13 256
08/14 153
08/15 204
08/16 311
08/17 286
08/18 287
08/19 294
08/20 254
08/21 226
08/22 245
08/23 343
08/24 301
08/25 296
08/26 324
08/27 261
08/28 221
08/29 233
08/30 319
08/31 338
09/01 306
09/02 🐒347 過去最多
09/03 288
09/04 216

0153番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 7f8f-dqv7)2022/09/04(日) 20:57:46.97ID:J3Dhy8RB0
Covid-19 newcases
https://www.worldometers.info/coronavirus/

1 🇯🇵東朝鮮 +117130
2 🇰🇷南朝鮮 +72144

www

0154番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7f8f-XKc1)2022/09/04(日) 20:58:44.60ID:OtnO3TcB0
コロナ罹れば分かるけどガチで後遺症辛くて死にたくなる

東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
09/04 *9635 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計**9635 *9635/日 *61%

東京都の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/fdm2czh.jpg

コロナに限らず外に出たら後遺症残るかもしれない事故に遭遇する可能性あるんだから
そんなのにいちいち怯えてたらキリがないぞコロおじ

文盲ガイジで草

0159番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 278f-Hzau)2022/09/04(日) 22:57:45.28ID:zISdCy7+0
どんだけ死なせたら気が済むんだよ

0160番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ bf8a-Iguz)2022/09/04(日) 23:02:30.96ID:EBRQnXDV0
余裕の収束

0161番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:04:58.81ID:2DqnclB90
日別死亡者
https://i.imgur.com/4NCiHp4.png

報告日別陽性者
https://i.imgur.com/7LAN1xe.png

都基準重症者35人 +3
https://i.imgur.com/7196wjg.png

国基準重症者504人 -2
https://i.imgur.com/0fQ2wrd.png

発症日別
https://i.imgur.com/gJeR9TJ.png

都内入院患者数人 3384人
https://i.imgur.com/VhT6JVY.png

病床使用率
https://i.imgur.com/LyjGHeC.png

確保病床使用率
51.01%
即応病床使用率
55.03%
軽症・中等症病床使用率
56.01%
国基準重症者病床使用率
50.05%
都基準重症者病床使用率
8.08%

G-MISが更新されたから確認したけど公社と都立は病床使用率4割未満という最悪の状態だな

オーストラリアがコロナとインフル両方流行ってるから
このままだと日本も冬同じになるらしい
鎖国じゃ!

0163番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ bf8a-Iguz)2022/09/04(日) 23:09:22.43ID:EBRQnXDV0
日本は9月中に新型ワクチンが来て、10月とか11月に接種者が増えだす予定だから
次の波は年末年始周辺。どちらにしてもウィズコロナは余裕

0164番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:09:51.47ID:2DqnclB90
社会福祉法人 三井記念病院 19 19 14
公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 5 5 7
日本大学病院 4 4 25
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 25 20 8
聖路加国際病院 45 36 20
医療法人社団 健育会 石川島記念病院 18 18 12
東京慈恵会医科大学附属病院 59 53 39
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院 24 24 22
虎の門病院 64 64 50
東京都済生会中央病院 41 38 20
医療法人財団 順和会 山王病院 8 8 1
国際医療福祉大学三田病院 36 33 10
北里大学北里研究所病院 16 16 8
社会福祉法人恩賜財団 母子愛育会 総合母子保健センター愛育病院 16 12 6
日本医科大学付属病院 45 43 31
東京都立駒込病院 181 181 61
順天堂大学医学部附属 順天堂医院 44 48 34
東京健生病院 4 4 1
医療法人社団 大坪会 東都文京病院 23 23 13
公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所 付属 永寿総合病院 7 7 11
東京都台東区立 台東病院 6 6 11
医療法人社団 哺育会 浅草病院 2 2 1
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 32 32 19
東京大学医科学研究所附属病院 21 21 6
東京医科歯科大学病院 61 30 30
東京大学医学部附属病院 41 24 18
東京逓信病院 36 13 22
昭和大学病院 45 34 30
公益財団法人 河野臨牀医学研究所 附属第三北品川病院 7 7 7
NTT東日本関東病院 16 16 6
昭和大学病院附属東病院 37 37 12
医療法人社団 おきの会 旗の台病院 0 6 16
医療法人社団 冠心会 大崎病院東京ハートセンター 5
社会医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院 48 30 31
東邦大学医療センター大森病院 28 28 22
東京労災病院 40 40 35
日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 42 42 28
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター 50 50 22
医療法人社団 七仁会 田園調布中央病院 4 4 3
大田病院 0
医療法人社団 松和会 池上総合病院 10 10 10
公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 240 180 53
東急 株式会社 東急病院 10 15 7
東京蒲田病院 24 24 19
社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 15 15 10
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 44 44 42
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 27 13 39
総合病院厚生中央病院 23 23 17
東邦大学医療センター大橋病院 20 20 12
東京都立松沢病院 42 42 28
一般社団法人 至誠会 第二病院 23 1 17
医療法人社団 さくら会 世田谷中央病院 8 8 15
公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 41 42 21
公立学校共済組合 関東中央病院 20 17 13
社会福祉法人 康和会 久我山病院 14 14 14
古畑病院 8 8 7

0165番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:10:20.10ID:2DqnclB90
医療法人社団 大坪会 三軒茶屋病院 30 30 15
日本赤十字社医療センター 56 53 25
東京都立広尾病院 240 240 68
東海大学医学部付属東京病院 60 60 20
JR東京総合病院 40 40 21
医療法人財団 東京勤労者医療会 代々木病院 6 6 5
医療法人社団 下田緑眞会 世田谷北部病院 0 2 0
独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 73 70 61
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 40 43 27
自衛隊中央病院 59 54 16
社会福祉法人 聖母会 聖母病院 1 0 0
東京医科大学病院 26 26 13
東京女子医科大学病院 43 43 40
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター 65 65 31
慶應義塾大学病院 40 34 35
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 57 55 31
公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院 130 100 39
東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 30 30 16
社会医療法人社団 健友会 中野共立病院 4 4 4
一般財団法人 自警会 東京警察病院 17 22 17
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 16 16 8
河北総合病院 25 18 12
医療法人財団 荻窪病院 22 22 13
医療法人社団 三成会 河北前田病院 9 7 6
河北総合病院分院 30 30 27
医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 17 17 15
立正佼成会附属佼成病院 17 17 11
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 82 78 42
東京都立大塚病院 100 120 72
社会医療法人社団 大成会 長汐病院 6 6 5
医療法人社団 豊迪会 大同病院 6
王子生協病院 12 12 7
公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 43 43 29
医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院 7 7 5
花と森の東京病院 45 45 28
日本大学医学部附属板橋病院 60 60 40
医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院 3 11 11
医療法人社団 翠会 成増厚生病院 10 2 8
医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院 59 41 39
帝京大学医学部附属病院 55 35 53
東京都健康長寿医療センター 48 48 35
公益財団法人 東京都保健医療公社 豊島病院 240 240 87
医療法人社団 慈誠会 浮間舟渡病院 5 5 5
医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 10 6 16
医療法人社団 浩生会 浩生会スズキ病院
大泉生協病院 4 4 4
学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属練馬病院 40 40 27
公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院 6 6 8
公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 31 31 27
医療法人社団 杏精会 岡田病院 8 8 4
社会医療法人社団 一成会 木村病院 5 5 18
愛里病院 30 30 19
博慈会記念総合病院 9 9 5
医療法人社団 大坪会 東和病院 27 27 9

0166番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:10:39.02ID:2DqnclB90
医療法人社団 日岩会 下井病院
医療法人財団 健和会 柳原病院 10 0 0
医療法人社団 苑田会 苑田第一病院 39 16 9
社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 7 7 4
綾瀬循環器病院 2 2 4
医療法人社団 成和会 西新井病院 43 43 28
あやせ循環器リハビリ病院 17 17 13
医療法人社団 福寿会 福寿会舎人病院 41 29 12
東京女子医科大学附属足立医療センター 27 16 15
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 31 31 27
医療法人社団 嬉泉会 嬉泉病院 0 5 2
公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院 130 130 58
医療法人社団 直和会 平成立石病院 73 45 42
医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院 9 5 3
東京かつしか赤十字母子医療センター 3 3 2
社会福祉法人 恩賜財団東京都済生会 向島病院 17 17 18
社会福祉法人 賛育会 賛育会病院 23 17 6
同愛記念病院 34 34 20
東京都立墨東病院 140 140 74
医療法人財団 正明会 山田記念病院 2 0 4
医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 20 18 21
社会医療法人社団 順江会 江東病院 10 10 9
社会福祉法人 あそか会 あそか病院 16 16 28
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京城東病院 50 50 20
順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 19 19 17
公益財団法人 がん研究会 有明病院 20 20 18
昭和大学江東豊洲病院 4 1 19
社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 20 5 15
医療法人社団 同愛会病院 10 10 5
医療法人社団 津端会 京葉病院 12 6 6
日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 35 68 35
医療法人社団 東京ハートサミット 東京心臓不整脈病院 6 6 4
医療法人社団 晃山会 松江病院 7 7 7
社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院 52 52 36
江戸川メディケア病院 28 28 15
青梅市立総合病院 87 87 31
公立福生病院 42 42 42
公立阿伎留医療センター 40 40 31
医療法人社団 玉栄会 東京天使病院 20 20 19
東京医科大学八王子医療センター 70 70 40
医療法人社団 永生会 永生病院 24 24 24
医療法人社団 清智会 清智会記念病院 4 4 4
東海大学医学部付属八王子病院 47 47 41

0167番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:11:46.13ID:2DqnclB90
医療法人社団 永生会 南多摩病院 23 23 20
右田病院 28 26 20
みなみ野循環器病院 4 3 0
町田市民病院 25 31 12
医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 6 6 6
社会医療法人社団 正志会 南町田病院 56 2 44
日野市立病院 25 25 9
医療法人社団 厚潤会 花輪病院 5 20 15
日本医科大学多摩永山病院 43 37 66
公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 130 130 53
稲城市立病院 18 18 11
医療法人財団 立川中央病院 7 7 13
国家公務員共済組合連合会 立川病院 35 35 16
立川相互病院 46 41 40
社会福祉法人 浴光会 国分寺病院 0
社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院 4 4 2
医療法人社団 大日会 太陽こども病院 2 4 1
医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 21 21 19
社会医療法人財団 大和会 東大和病院 4 4 5
社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 25 25 18
独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 53 47 50
武蔵野赤十字病院 72 66 43
杏林大学医学部付属病院 52 46 29
医療法人社団 永寿会 三鷹中央病院 12 12 9
府中恵仁会病院 6 6 0
東京都立多摩総合医療センター 245 245 71
東京都立神経病院 8 8 11

0168番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ bf8a-Iguz)2022/09/04(日) 23:11:54.48ID:EBRQnXDV0
更に令和最新ワクチン接種基準により、
インフルワクチンも同時期に打てる
インフルエンザ自体は元々大したことないし
ワクチンも打てばたいした脅威にはならない
いくら感染症の恐怖を煽っても人類は乗り越えられる

入国者を増やして観光を増やそう!

0169番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:11:55.44ID:2DqnclB90
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 2 2 4
東京都立小児総合医療センター 74 74 16
医療法人社団 青山会 青木病院 19 19 17
医療法人社団 大坪会 北多摩病院 2 2 1
医療法人社団 桐光会 調布病院 2 1 2
医療法人社団 東山会 調布東山病院 7 0 7
特定医療法人社団 研精会 東京さつきホスピタル 12 0 0
東京慈恵会医科大学附属第三病院 41 41 31
公益財団法人 結核予防会 新山手病院 5 0 5
公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 130 130 34
医療法人社団 時正会 佐々総合病院 5 0 19
医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院 7 7 27
公立昭和病院 60 54 26
医療法人社団 武蔵野会 一橋病院 2 2 15
やさか記念病院 0 0 72
公益財団法人 結核予防会 複十字病院 23 23 33
医療法人 徳洲会 武蔵野徳洲会病院 16 16 16
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 14 14 9
独立行政法人 国立病院機構 東京病院 89 88 44

0170番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:25:14.25ID:2DqnclB90
公社・都立の即応病床の使用率があまりにも低すぎる。
松沢と神経病院はお前ら専用なので高いけどコロナ専門となっている広尾と荏原の低さは異常だろ


東京都立駒込病院
33.70%

公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院
29.44%

東京都立松沢病院
66.67%

東京都立広尾病院
28.33%

公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院
39.00%

東京都立大塚病院
60.00%
公益財団法人 東京都保健医療公社 豊島病院
36.25%

公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院
44.62%

東京都立墨東病院
52.86%

公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院
40.77%

東京都立多摩総合医療センター
28.98%

東京都立神経病院
137.50%

東京都立小児総合医療センター
21.62%

公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター
26.15%

0171番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 7fdf-JTsi)2022/09/04(日) 23:43:30.21ID:2DqnclB90
因みに100%を超えている民間医療機関は44、
50%を超えている医療機関は100。
東京のコロナ受け入れ医療機関199のうち140医療機関が無茶苦茶受け入れて頑張っているのに
公立の14病院がまったく受け入れていなく1,200床の空きを作っている

なぜ受け入れていないのか?
前回の6波は広尾などは120人受け入れて頑張っていた印象だったけどな…残念で仕方がない

0172番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 87f5-8D1M)2022/09/04(日) 23:46:39.10ID:4Z0hL9L80
ぼくちんは?

0173番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 278f-bxtK)2022/09/04(日) 23:49:10.91ID:cuFPhKCm0
>>172
三男のチクチク言葉禁止スレにいて草w。ハゲチン扱いが余程効いた模様。もうこっちこねえわあのハゲ

0174番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 07d1-8RR5)2022/09/05(月) 00:20:42.34ID:DcAdjyNU0
逆に誰がかかってるの?
俺の周囲に感染者いないんだが?

>>173
タイ総合スレ立ててキャッキャしてるね

>>154
なんの後遺症あんの?

0177番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 5f0a-Iguz)2022/09/05(月) 03:36:23.96ID:lWtb8M5m0
全国で 【大阪市内だけ】 異常に死んでるが正解
https://pbs.twimg.com/media/FbGMK5pakAAE6fX.jpg

>>177
在日多すぎてコロナさん頑張っているんだな

0179番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa8b-mMfr)2022/09/05(月) 06:44:20.41ID:e0mS9kHia

0180番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 278f-bxtK)2022/09/05(月) 07:19:44.89ID:ahJepQoz0
>>175
実はBBAが端から居なかったってのはホラーだよな🧟

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています