東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
06/27 **386 **317 **476 **714 **673 **660 **716  計*3942
07/04 **518 **342 **593 **920 **896 **822 **950  計*5041
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410  計*7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128  計*9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計*6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計*2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計*1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計**904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計**443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計**240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計**169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計**142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計**171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計**123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計**110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計**103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計**129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計**151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計**236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計**421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計*3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 *****  計38790

コロナがいれば あゝコロナがいれば
つらくはないわ この東京予想

http://www.tokyo.yosou.com/