67,329 (*10)┃2021/07|逃げ上手の若君 1
71,252 (*12)┃2021/08|逃げ上手の若君 2
63,171 (*11)┃2021/11|逃げ上手の若君 3
50,819 (**6)┃2022/01|逃げ上手の若君 4
50,931 (**7)┃2022/04|逃げ上手の若君 5
50,185 (*10)┃2022/06|逃げ上手の若君 6
()は集計日数


「ジャンプ」作品で一番頭がいいキャラ ファンが考える「本物の天才」は?
https://news.yahoo.co.jp/articles/d744925964b77c31f4a1f9f8e1f66d2af4b85f92