比例票の推移

政党|2019年参院選|2022年参院選|伸び率
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民|17,712,373|18,257,013|103.07%
立憲|7,917,720|6,769,789|85.50%
公明|6,536,336|6,181,431|94.57%
維新|4,907,844|7,845,985|159.86%
共産|4,483,411|3,618,342|80.70%
国民|3,481,078|3,159,110|90.75%
れ新|2,280,252|2,317,965|101.65%
社民|1,046,011|1,258,621|120.32%
N国|987,885|1,253,875|126.92%

維新N党社民が勝利
共産立憲国民が敗北
って見方もあるかもな