X



東京+15834 コロナ死23 [597533159]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0164番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 0d0d-MnJS)
垢版 |
2022/08/28(日) 19:18:16.17ID:z4+QkOMm0
いまだに発熱外来受診できませんとかいうのはなくなったの?
0165番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 4651-f1AL)
垢版 |
2022/08/28(日) 19:20:29.46ID:YKAYHZaV0
国葬前に検査数絞るのは読んでた
汚い国
0166番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 068a-yNcK)
垢版 |
2022/08/28(日) 20:21:15.44ID:Em5sZseI0
まあ、波も終わってみればこの程度よ
大したことなかった
0167番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa85-yHwk)
垢版 |
2022/08/28(日) 20:28:46.35ID:xMS2EsoNa
都内の学校明日から始まるんだっけ
今週来週で増えなきゃ7波は収束だな
そして国葬
岸田の計画どおり
0169番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW ae4c-BJFo)
垢版 |
2022/08/28(日) 23:14:34.20ID:WD9+GQBS0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*15834 15834/日 *64%
0171番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6edf-fFoX)
垢版 |
2022/08/29(月) 00:12:10.31ID:NsCRTP070
日別死亡者
https://i.imgur.com/WXU0GvS.png

報告日別陽性者
https://i.imgur.com/zTDhIei.png

都基準重症者40人 +2
https://i.imgur.com/bwqojXC.png

国基準重症者574人 変わらず
https://i.imgur.com/VHAiSxJ.png

発症日別
https://i.imgur.com/mUevqjy.png

都内入院患者数人 3992人
https://i.imgur.com/zvDHHBK.png

病床使用率
https://i.imgur.com/1Li6iwb.png

確保病床使用率
61.36%
即応病床使用率
68.89%
軽症・中等症病床使用率
71.39%
国基準重症者病床使用率
57.00%
都基準重症者病床使用率
9.24%

昨日とあんまり変わんないけど土日はいつも動かないんだな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況