2024年2月29日 18時35分ごろ 千葉県東方沖 4.9 4
2024年2月29日 16時27分ごろ 千葉県東方沖 4.8 3
2024年2月29日 16時19分ごろ 千葉県東方沖 3.2 1
2024年2月29日 12時30分ごろ 千葉県東方沖 4.6 3
2024年2月29日 11時25分ごろ 千葉県東方沖 3.3 1
2024年2月29日 11時13分ごろ 千葉県東方沖 4.7 3
2024年2月29日 08時45分ごろ 千葉県東方沖 3.9 2
2024年2月29日 08時42分ごろ 千葉県東方沖 4.2 2
2024年2月29日 08時40分ごろ 千葉県東方沖 3.3 1
2024年2月29日 04時15分ごろ 千葉県東方沖 3.0 1
2024年2月28日 20時14分ごろ 千葉県東方沖 3.4 1
2024年2月28日 12時06分ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2024年2月27日 21時44分ごろ 千葉県東方沖 4.3 2
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=473