>>36
急に減ったから

千葉県で起きた地震 3月

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2024/03/01 05:35 千葉県東方沖 3.1 震度2 2024/03/01 05:38
2024/03/01 05:38 千葉県南部  2.6 震度1 2024/03/01 05:41
2024/03/01 05:43 千葉県東方沖 5.2 震度4 2024/03/01 05:47
2024/03/01 14:53 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/03/01 14:56
2024/03/01 21:19 千葉県東方沖 3.0 震度2 2024/03/01 21:22
2024/03/01 22:41 千葉県南部  3.3 震度2 2024/03/01 22:44

2024/03/02 01:49 千葉県南部  5.0 震度4 2024/03/02 01:52
2024/03/02 03:08 千葉県東方沖 3.3 震度2 2024/03/02 03:10
2024/03/02 03:33 千葉県南部  3.1 震度2 2024/03/02 03:35
2024/03/02 03:38 千葉県南部  3.8 震度3 2024/03/02 03:44
2024/03/02 03:50 千葉県南部  3.2 震度2 2024/03/02 03:53
2024/03/02 07:14 千葉県東方沖 3.2 震度2 2024/03/02 07:16
2024/03/02 09:44 千葉県南部  3.1 震度2 2024/03/02 09:47
2024/03/02 09:51 千葉県東方沖 2.7 震度1 2024/03/02 09:53
2024/03/02 21:54 千葉県東方沖 2.1 震度1 2024/03/02 21:57

2024/03/03 01:34 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/03/03 01:37
2024/03/03 04:40 千葉県東方沖 2.6 震度1 2024/03/03 04:43
2024/03/03 13:08 千葉県東方沖 2.4 震度1 2024/03/03 13:12

2024/03/05 01:30 千葉県南部  2.8 震度1 2024/03/05 01:33
2024/03/05 02:06 千葉県南部  3.0 震度2 2024/03/05 02:09
2024/03/05 02:36 千葉県東方沖 2.5 震度1 2024/03/05 02:39
2024/03/05 06:55 千葉県東方沖 2.9 震度1 2024/03/05 06:58

2024/03/06 17:09 千葉県北東部 3.3 震度3 2024/03/06 17:12

2024/03/07 07:32 千葉県東方沖 3.6 震度1 2024/03/07 07:35

https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp
より抜粋