
転入超過数(住民基本台帳人口移動報告)
12カ月累積(2024年3月~2025年2月)(累積前月比)
[]は、2024年の年間値(2024年1月~2024年12月)|2023年の年間値
東京都 *,76,632 (-1,308) [*,79,285|*,68,285]
神奈川 *,26,329 (*,-380) [*,26,963|*,28,606]
埼玉県 *,21,476 (*,+243) [*,21,736|*,24,839]
大阪府 *,16,371 (*,-195) [*,16,848|*,10,792]
千葉県 **,8,188 (*,+276) [**,7,859|**,4,785]
福岡県 **,4,306 (*,+303) [**,4,160|**,4,387]
山梨県 ***,,-30 (**,-10) [****,,82|**,,-586]
滋賀県 **,,-240 (**,-30) [**,,-320|****,,12]
群馬県 *,-1,236 (*,-238) [**,,-975|**,,-941]
熊本県 *,-1,338 (**,+70) [*,-1,542|*,-1,624]
長野県 *,-1,376 (**,+89) [*,-1,530|*,-1,928]
宮崎県 *,-1,388 (*,-309) [*,-1,064|*,-1,111]
栃木県 *,-1,502 (**,+60) [*,-1,521|*,-1,500]
沖縄県 *,-1,585 (**,-88) [*,-1,529|**,,-490]
鳥取県 *,-1,840 (**,-13) [*,-1,830|*,-1,756]
佐賀県 *,-1,888 (**,+18) [*,-1,866|*,-1,176]
福井県 *,-1,899 (*,-113) [*,-1,690|*,-3,408]
富山県 *,-1,974 (**,+26) [*,-2,119|*,-1,862]
島根県 *,-2,006 (**,-36) [*,-2,010|*,-1,889]
奈良県 *,-2,228 (**,-81) [*,-2,121|*,-1,319]
大分県 *,-2,269 (*,+282) [*,-2,790|*,-3,108]
香川県 *,-2,542 (*,+162) [*,-2,586|*,-2,784]
宮城県 *,-2,692 (*,+192) [*,-2,989|*,-1,452]
徳島県 *,-2,744 (**,+43) [*,-2,824|*,-2,557]
和歌山 *,-2,773 (*,+119) [*,-2,797|*,-2,123]
高知県 *,-3,145 (***,+1) [*,-3,121|*,-1,835]
秋田県 *,-3,258 (**,-34) [*,-3,282|*,-2,909]
石川県 *,-3,683 (*,+309) [*,-4,176|*,-2,461]
山形県 *,-3,979 (**,-79) [*,-3,876|*,-3,853]
鹿児島 *,-4,369 (**,-20) [*,-4,410|*,-2,752]
山口県 *,-4,535 (**,-59) [*,-4,357|*,-3,718]
岩手県 *,-4,574 (*,+131) [*,-4,873|*,-4,623]
京都府 *,-4,743 (*,+125) [*,-4,761|*,-2,635]
青森県 *,-5,022 (*,+109) [*,-5,285|*,-5,656]
岡山県 *,-5,105 (*,+118) [*,-5,583|*,-5,621]
愛媛県 *,-5,156 (***,+1) [*,-5,194|*,-4,779]
長崎県 *,-5,211 (*,-143) [*,-4,997|*,-6,439]
岐阜県 *,-5,516 (**,-97) [*,-5,238|*,-4,516]
新潟県 *,-5,769 (**,-47) [*,-5,782|*,-5,850]
三重県 *,-6,051 (*,+193) [*,-6,326|*,-6,397]
茨城県 *,-6,208 (*,-178) [*,-6,040|*,-1,863]
北海道 *,-6,258 (**,+17) [*,-6,285|*,-5,238]
愛知県 *,-6,349 (*,+699) [*,-7,292|*,-7,408]←★
兵庫県 *,-6,511 (**,+26) [*,-7,287|*,-7,397]
福島県 *,-6,698 (*,-130) [*,-6,683|*,-6,579]
静岡県 *,-7,303 (*,-143) [*,-7,271|*,-6,154]
広島県 ,-10,309 (*,+119) [,-10,711|,-11,409]
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/jinko1new.html