東京+2160 コロナ死2 [597533159]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>101 1万人越えても緊急事態宣言でなかっただろ
どんな記憶力してんだよw
>>3 テテン→povoに移ったのかw
行動早くて草
>>107 大体もう重症率インフル未満になってるんだから病床足りないなんて起き得ないんだよ
にも関わらずそうなるのは2類体制が悪いということなんだから
だから5類にしろと言ってるんだわ
>>109 3回>2回>0回
になるって言ってんだぞ
つまり打たないやつが一番感染しない
>>5 ちょっと前は10代以下が中心だったのにまた20代が感染の中心なんだな
レスつけるなって書いたのにこれだもんなぁ5類バカは😂
>>117 インフルは週200万人感染で重症率0.08%
つまりもはやオミクロンの脅威はインフル未満
お前の負け
https://i.imgur.com/DFITBhO.jpg >>117 自分が間違ってた側だった気分はどうだい?ww
インフルエンザで誤魔化そうとしてるのに増えてるの!ってことだろうな
>>119 オミクロンの重症化率が低いことなんて今更数字出されなくてもわかってんの
だから感染者が10000人越えようが病床が逼迫しないから緊急事態宣言は無理って話に延々とオミクロンの重症化率の低さについて付きまとってきたのがお前🤪
こんなんだから5類バカの相手したくないわけ😭
>>129 今沖縄で医療関係者が医療逼迫ってぎゃーぎゃー騒いでるのも知らんのなお前ww
つまり本土が沖縄レベルの感染数超えてくればやっぱり「医療逼迫!!!!!!!!!!!!!!」とか騒ぎ出す可能性大なわけだ
となると2類体制を維持しているのが最大の理由としか言いようがないなww
ということで5類は正しい
重症化率で見てると思ったら感染者数で話し始めたり、急に沖縄の話になったりイベルメクチンの副作用か何かなのかな🤔
やっぱりだめだわ5類バカは😰
増えまくってて草。永遠にこれが繰り返されるんだあろうな
このまま毎日、1週間前比で500前後増え続けるんだろうな
下手すりゃ500どころか1000単位で
夏になると何故か毒性も強くなり
感染者も増えるからななんなんだよこのウイルス
週に500づつ増えても選挙の日には3000人程度
ピークが2万人前後なことを考えると、医療体制にほぼ影響なし。
つまり選挙に影響なしで、自民が選挙勝利で終わるのはほぼ確定だな
やっと増え始めたか
今年の夏は流行が無いのかと思って心配しちゃったよ
これでまたいろんな物が安く買える
東京都 +2160人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 576.7
2 熊本県 170.7
3 鹿児島 144.6
4 佐賀県 137.2
5 青森県 126.1
日本国内 80.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2 >>37 再開してたはず
インフル真っ盛りのオーストラリアも問答無用で受け入れてるからインフルも増えた
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98%
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123% 06/25 8日連続前週比増
>>1
コロナによる死亡率
韓国 0.048%
豪州 0.037%
NZ 0.028%
台湾 0.026%
日本 0.025% やはり暑くなってきて冷房使うから換気が不十分で増えてきたんだろうね。。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています