X



東京+1181(2月28日) [597533159]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ササクッテロラ Sp75-YTpD)
垢版 |
2023/02/28(火) 15:58:23.58ID:v0FA0QgCp
先週1451人から1181人
https://i.imgur.com/RbptbeW.jpg
0003番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オイコラミネオ MMad-17zX)
垢版 |
2023/02/28(火) 15:58:49.58ID:RqapSjtiM
いい肺
0004番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 9df5-U6GR)
垢版 |
2023/02/28(火) 15:58:52.13ID:NIeSyXZo0
ぼくちん待望論
0005番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 61d2-gDIn)
垢版 |
2023/02/28(火) 15:59:17.42ID:6YSlWDIF0
ワクチン打つ人減ったら感染者も減ってワロタ
0008番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 9dd2-fsis)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:06:08.51ID:1Z1iSHor0
まだ減ってて草、コロおじ過呼吸になっちゃう!
0009番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 61d2-dn/J)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:12:45.46ID:7gxQzgzk0
インチキインチキ!
0010番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オイコラミネオ MMad-DMmv)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:13:09.71ID:t44dwQrrM
パーフェクト収束キター!
0011番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 9dd2-8/4C)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:13:35.09ID:WAufiA/v0
反ワク「ワクチンを打った人ばかりなのになんで収束してるんだ…?」
0012番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa39-dz3Q)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:16:31.57ID:taoXsu6oa
もうこれで終わりにしてくれ(´・ω・`)

そんな事よりマールブルグと高病原性鳥インフルエンザワクチンを早く造って下さい(´・ω・`)
0013番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 2156-pCAC)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:25:10.53ID:N5lADukA0
意味のない数字だよ
イカサマ!
0015番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 05fd-UWj/)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:29:02.12ID:eNrnNtPd0
もうコロおじが寄りつかないねw

敗北&逃走w
0016番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW daaf-tIlO)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:32:22.31ID:I0BRDiqa0
なんでいつも1180なんだ
0018番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 95af-YTpD)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:45:42.34ID:5jRp6JLN0
詳細
https://i.imgur.com/qhWrKWr.jpg
0019番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 768f-POXG)
垢版 |
2023/02/28(火) 16:50:46.48ID:ogwYYBR90
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102% 第7波ピーク

10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113% 10/27XBB系統都内初確認
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116% 11/17警戒レベル上から2番目へ引上げ
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829 **976/日 *71%
02/26 **810 **370 *1181 ***** ***** ***** ***** 計**1771 **590/日 *79%
0021番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
垢版 |
2023/02/28(火) 16:56:40.28ID:cLxghurq0
過疎ったな
0026番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オイコラミネオ MM49-qoAs)
垢版 |
2023/02/28(火) 19:11:27.05ID:292OTzhMM
中国からの入国検査緩和するからどうなることやら
0027番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 554c-xQvO)
垢版 |
2023/02/28(火) 19:22:04.73ID:kcpWMM810
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102% 第7波ピーク

10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113% 10/27XBB系統都内初確認
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116% 11/17警戒レベル上から2番目へ引上げ
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829 **976/日 *71%
02/26 **810 **370 *1181 ***** ***** ***** ***** 計**2361 **787/日 *80%
0029番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ b64e-wWxq)
垢版 |
2023/02/28(火) 19:23:47.66ID:sR6ARW/r0
どんな詭弁を使ってもCOVID対策で日本が優秀だったことは動かしようなない事実。COVID-19による累積死者数。人口が多く高齢者比率が高い(不利な条件の)日本がこの少なさ。
https://pbs.twimg.com/media/FqAp7e8aIAEqpDJ.jpg
0030番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 769a-SAq/)
垢版 |
2023/02/28(火) 19:52:01.84ID:OIiPeG1E0
日別死亡者
https://i.imgur.com/Mb8lQAL.png
報告日別陽性者
https://i.imgur.com/gksEa9M.png
都基準重症者11人 -2
https://i.imgur.com/5PYuMo2.png
国基準重症者146人 -9
https://i.imgur.com/RTb3t2L.png
都内入院患者数人 833人
https://i.imgur.com/FbxvpSK.png
確保病床使用率
13.11%
即応病床使用率
18.01%
軽症・中等症病床使用率
19.57%
国基準重症者病床使用率
13.08%
都基準重症者病床使用率
2.64%
https://i.imgur.com/FR7wHp5.png

減り方が鈍い
0031番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 95af-vVXz)
垢版 |
2023/02/28(火) 20:00:53.77ID:Qf8DETtN0
5月までにはゼロになるように徐々にしかも自然に数字減らしていかないとな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています