東京+991(4月1日) [597533159]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>1 山梨勢初優勝でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12643/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15542/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109%
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13998/日 *89%
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85%
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65%
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4985/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3364/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829 **975/日 *71%
02/26 **810 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 計**5872 **838/日 *86%
03/05 **705 **335 **989 **926 **794 **778 **805 計**5332 **761/日 *91%
03/12 **606 **313 **988 **816 **680 **631 **627 計**4661 **665/日 *87%
03/19 **549 **270 **877 **373 **908 **893 **863 計**4733 **676/日 102%
03/26 **667 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 計**5826 **832/日 123% 3万とか2万とか続いた後にこれだと
「で?」って感じだよな。
もうコロナ禍が過去になったんだとハッキリ感じられる
5類入りまでのラストスパート
コロナ禍の名残を楽しもう🤗
何年か前に豊洲市場の地下の下水のゼロコンマいくつの化学物質で一喜一憂してたバカが大量に湧いて、
あれも毎日発表してスレも立ってたが、いつの間にか誰も気に留めなくなった
何故なら意味の無いバカバカしいことだから
コロナもいずれそうなる
「風邪」の数を数えったって意味はない
死者や重症者なら意味はあるが、それを見れば雑魚ウイルスなのは明らかで、
しかも根絶もできないのであれば、インフルエンザのような共存が答えとなる
この病気はインフルエンザのようにバカにはできないが、普段はまるで意識しない病気となって終わる
嫌儲でも、コロナが怖いなんて恥ずかしくて言えなくなる日が来るだろう
一般向けワクチン接種も秋まで無いし冬に罹った奴も抗体切れて来るしここから爆増する以外有り得ないんだよなあ
>>9 終わった感があるけど日本はコロナ死者数が右肩上がりなんだわ
初めて1日の死者数が500人超えたのが2023年1月14日でつい最近の事
5類になったら発熱センターが無くなるしそれでも普通の病院は従来の患者を守る為に発熱患者お断りのままだから
まじで発熱難民が大量に発生する未来が見える
また自宅でバチーン死が頻発するんだろうなあ
多分春休みで検査数も減ってるから再来週くらいからどうなるかだな
状況が変われば2類相当に。
XBBないしBQがどんな悪さをするやら。
こんなに弱毒化してるのにまだ罹患してるやついるのかよw
>>9 去年も一昨年も今の時期に感染者1000人なんて数字は出てないよ
つまり今年の夏は5万人は固いだろうなw
>>29 弱毒化と感染率は関係ないぞと
馬鹿にマジレスの巻ww
>>22 自宅死は去年、一昨年の比じゃないわな
まぁそれが狙いなんだろうけどw
>>34 え?関係あるとしたら弱毒化したら感染率上がるんだけど?w
お前馬鹿だなw
マスクしろ、咳してる馬鹿ほどノーマスクなのは何でなんだよ
>>29 デルタからオミクロンの時に弱毒化しただけでそれ以降弱毒化なんかして無いだろ?
ただの風邪以下カルトってなんでずっと弱毒化し続けてるって根拠の無い信仰を続けてるの?
>>37 マスクしてない連中ってなんで揃いも揃ってドヤ顔してるんだろうなw
あれバカ面すぎてクソ笑えるんだがw
コロナ終息ムードで危機感薄れてるし新歓も解禁
今年こそ本当の地獄だからな
>>40 情強で賢い俺様凄いだろドヤッ😤ニチャア😏
>>31 去年の4月1日は8000人くらい感染者出てるんですけど…
>>49 冬にガッツリ死者出したのが今年は効いてるんだね
60 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 96bf-/alk) 2021/04/28(水) 21:24:14.95 ID:SKVlK2JW0
今は家にいることが正義だしなあ
そのうち引きこもりに家にい続けるコツみたいなの伝授されるブームくると思ってる
今はあらがってるけど結局感染爆発して取り返しつかないところまできてるしな
88 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 96bf-/alk) 2021/04/28(水) 21:34:30.21 ID:SKVlK2JW0
プラス思考に考えれば今コロナになった人は今後後遺症で戦線離脱しまくる可能性もなくはない
そんとき空いた仕事につけばええし。夢物語に思えるかどうかは今全員マスクしてる現実が2年前に予測できたかを考えれば良い
外人も受け入れてるし
増えてくばかりだろ
入国規制復活させるべきやろ
>>54 2 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ササクッテロ Spf1-ijsS)[] 2023/03/31(金) 15:58:34.77 ID:yw3i4X4Kp
先週893人から854人
https://i.imgur.com/gABNXS5.jpg 13 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Saa5-R57T)[] 2023/03/31(金) 16:00:53.80 ID:DKhiGk1ta
>>5,6,7,9
大発狂してて草
そんなに悔しいのかコロおじ
東京+854(3月31日) [597533159]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1680245895/13 >>13 GWは毎年減ってるのが今だにわからないようだな
完全に第9波来ちゃったな
このままマスク解禁、花見に飲み会、XBBの大拡散で二週間待たずにニューヨーク、武漢をはるかに超える地獄で日本壊滅だな
まあ所詮風邪だし
会社の同僚も感染して数日熱出たくらいで普通に治ってるし
>>51 うぉぉおおおおおおぉぉぉぉ
カッレおじ‼チャチャ👏
カッレおじ‼チャチャ👏
電車や会社でゴホゴホやってる奴がいるからマスクをつけることになるんだよな
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102% 第7波ピーク
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829 **976/日 *71%
02/26 **810 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 計**5872 **839/日 *86%
03/05 **705 **335 **989 **926 **794 **778 **805 計**5332 **762/日 *91%
03/12 **606 **313 **988 **816 **680 **631 **627 計**4661 **666/日 *87% 3/13 マスク個人判断
03/19 **549 **270 **877 **373 **908 **893 **863 計**4733 **676/日 102%
03/26 **667 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 計**5826 **832/日 123%
>>67 感染症はコロナだけじゃないからな
もしマスク外す人が急激に増えたらそのへんもやばそう
去年の同時期1万弱で今1000弱ってアルティメットパー収やんけ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています